BaReCa
Готелі
АЗС
Конференц-зали
до 200 чашок
на добу
10’’ сенсорний дисплей
для зручності використання
Різноманістність напоїв
у меню
30 сек. для еспресо
35 сек. для капучино
Підключення до водопроводу
Сухе та «живе» молоко





| Назва моделі | WMF 1500 S+ |
|---|---|
| Тип кавомашини | автоматична |
| Тип кави | зернова |
| Тип молока | сухе/свіже |
| Кількість бункерів | 3 (для зерна, молока та розчинних інгредієнтів) |
| Місткість бункера для зерна | 1,2 кг |
| Місткість контейнера для відходів | 60 порцій |
| Підключення до водопроводу | так |
| Об’єм резервуара для води | 4 л |
| Потужність | до 3,25 кВт |
| Габарити (ВхШхГ) | 675 х 325 х 590 мм |
| Вага | 35 кг |
| Додаткові можливості |
Індивідуальне налаштування міцності кави Приготування холодних молочних напоїв |