BaReCa
Готелі
АЗС
Конференц-зали
до 100 чашок
на добу
Зрозумілий інтерфейс
для зручності використання
40 напоїв
у меню
30 сек. для еспресо
40 сек. для капучино
Підключення до водопроводу
Сухе та «живе» молоко





| Назва моделі | SCHAERER COFFEE CLUB FM |
|---|---|
| Тип кавомашини | автоматична |
| Тип кави | зернова |
| Тип молока | сухе/свіже |
| Кількість бункерів | 3 (для зерна, молока та розчинних інгредієнтів) |
| Місткість бункера для зерна | 0,6 кг (1,2 кг з розширенням) |
| Місткість бункера для інгредієнтів | 0,5 кг (1,0 кг з розширенням) |
| Місткість контейнера для відходів | 40 порцій |
| Об’єм резервуара для води | 4,5 л |
| Підключення до водопроводу | так |
| Потужність | до 2,3 кВт |
| Габарити (ВхШхГ) | 500 х 325 х 561 мм |
| Вага | 25 кг |
| Додаткові можливості |
Індивідуальне налаштування міцності кави Можливість використання сухого або свіжого молока |