BaReCa
Готелі
Традиційна торгівля
Кавові куточки
250 чашок
на добу
4 бункери
для продуктів
100+ напоїв
у меню
30 сек. для еспресо
35 сек. для капучино
«Живе» молоко
Зернова кава
Какао та шоколад CocoaFantasy





| Назва моделі | DR.COFFEE F200 |
|---|---|
| Стандартна закладка кави | 7-21 г |
| Продуктивність | 250 чашок на добу |
| Енергоспоживання | 3,10 кВт |
| Підключення до водопроводу | Так, з додатковим насосом |
| Габарити КМ | 405Х540Х660 мм |
| Країна-виробник | Китай |
| Кількість кавомолок | 2 |
| Вага КМ | 27 кг |
| Кількість бункерів для кави | 2 зернових |
| Кількість бункерів для розчинних інгредієнтів | 2 для розчинного продукту |
| Кількість напоїв у меню | до 40 напоїв |
| “Живе” молоко | так |
| Місткість бункера для кави в зернах | 0,7 кг *2 |
| Місткість бункера для сухого молока | 1 кг |
| Місткість бункера для какао/міксів | 1 кг |
| Резервуар для води | немає |
| Найкраще підходить для |
•АЗС •Кавові куточки •Конференц зали •Великі компанії 50-150 людей |
| Окрема видача гарячої води | Так |